- Предназначены для работы в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах при давлении до 50 МПа - в неподвижных соединениях и до 32 Мпа - в подвижных соединениях в минеральных маслах, топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде; до 40 МПа - в неподвижных соединениях и до 10 МПа - в подвижных соединених в сжатом воздухе.
Пример: Кольцо 003-005-14-2-2 ГОСТ 18829 Кольцо для штока диаметром 3 мм, для цилиндра - 5 мм, диаметр сечения 14 мм (14=1,4*10), 2-ой группы точности(для подвижных и неподвижных соединений), изрезины группы 2.
Группа резины | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Минимальная партия на кольца 2-ой гр. |
Тип эластомера | Бутадиен-нитрильный каучук | Ø до 50мм – 500 шт. Ø до 100мм – 200 шт. Ø до 200мм – 100 шт. Ø от 200мм – 50 шт. | ||||
Марка резин. смеси | КР-360-3 | 7-9831 | 7-В-14 | 7-В-14-1 | ИРП-1269 | на другие гр. устанавливается индивидуально |
Нижний предел t, ° С | -15 | -30 | -50 | -60 | -30 | |
Верхний предел t, ° С | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | |
Обозначение | Группы/Цены | Обозначение | Группы/Цены | ||||||
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
003-005-14 | 1,74 | 1,74 | 1,83 | 060-066-36 | 3,60 | ||||
003-005-14-1 | 1,59 | 060-068-46 | 3,85 | 3,35 | |||||
003-006-19 | 2,10 | 1,89 | 1,79 | 060-070-58 | 3,68 | 3,68 | |||
003-006-19-1* | 2,31 | 2,08 | 063-068-30 | 3,56 | |||||
004-006-14 | 0,74 | 0,66 | 0,67 | 065-070-30 | 4,43 | 3,72 | 3,80 | ||
004-006-14-1 | 0,81 | 0,72 | 0,61 | 065-071-36 | 8,00 | 7,60 | 9,70 | ||
004-007-19 | 1,46 | 1,32 | 0,79 | 1,38 | 065-073-46 | 3,28 | |||
004-007-19-1 | 1,61 | 1,46 | 0,71 | 065-075-58 | 4,40 | 4,28 | 4,43 | ||
005-008-19 | 0,80 | 0,74 | 1,50 | 1,35 | 069-075-36 | 3,56 | 3,60 | ||
005-008-19-1 | 0,71 | 070-075-30 | 12,29 | ||||||
006-009-19 | 0,88 | 0,80 | 0,68 | 070-078-46 | 7,69 | 5,85 | |||
006-009-19-1 | 0,97 | 0,88 | 0,62 | 070-080-58 | 4,66 | 4,52 | 7,88 | ||
006-010-25 | 0,93 | 0,93 | 0,90 | 0,77 | 072-078-25 | ||||
006-010-25-1 | 0,90 | 072-080-46 | 4,98 | 4,65 | |||||
007-010-19 | 0,93 | 0,84 | 0,87 | 0,79 | 074-080-36 | 5,61 | |||
007-010-19-1 | 1,05 | 0,93 | 0,79 | 074-082-46 | 4,90 | 4,20 | |||
007-011-25 | 1,01 | 0,90 | 075-080-25 | 3,92 | 3,68 | ||||
008-010-14 | 0,35 | 075-080-30 | 4,13 | 3,96 | 3,95 | ||||
008-011-19 | 0,95 | 0,68 | 0,96 | 075-081-36 | 6,30 | 6,14 | 6,30 | ||
008-011-19-1 | 0,57 | 075-085-58 | 5,88 | 5,44 | 5,61 | ||||
008-012-25 | 1,10 | 1,79 | 1,05 | 076-082-36 | 8,89 | 8,76 | |||
008-012-25-1 | 1,07 | 077-085-46 | 3,81 | 3,55 | |||||
009-012-19 | 0,97 | 0,93 | 0,85 | 1,26 | 078-082-25 | 5,25 | |||
009-012-19-1 | 1,03 | 0,93 | 0,78 | 080-085-30 | 4,29 | 3,56 | 4,10 | ||
009-013-25 | 1,14 | 1,89 | 1,07 | 080-088-46 | 11,97 | ||||
009-013-25-1 | 1,07 | 080-090-58 | 4,85 | 4,65 | 7,70 | ||||
010-013-19 | 0,93 | 1,91 | 3,83 | 082-090-46 | 13,25 | ||||
010-013-19-1 | 1,73 | 084-090-36 | 4,88 | 3,72 | |||||
010-014-25 | 1,14 | 1,14 | 2,00 | 4,00 | 085-090-30 | 3,62 | 4,39 | ||
010-014-25-1 | 1,07 | 085-095-58 | 5,09 | 4,69 | |||||
011-014-19 | 0,93 | 0,84 | 0,79 | 1,10 | 089-095-36 | 4,69 | 5,25 | 7,19 | |
011-014-19-1 | 0,69 | 090-095-30 | 4,69 | 3,92 | |||||
011-015-25 | 1,20 | 2,10 | 090-098-46 | 6,72 | 5,90 | ||||
011-015-25-1 | 0,71 | 090-100-58 | 5,33 | 5,30 | 7,95 | ||||
012-015-19 | 2,66 | 2,40 | 2,67 | 2,47 | 094-100-36 | 6.83 | 5,88 | 8,52 | |
012-015-19-1 | 2,92 | 2,63 | 2,43 | 095-100-30 | 5,15 | 6,97 | |||
012-016-25 | 1,20 | 1,07 | 0,81 | 1,30 | 095-105-58 | 7,62 | 7,14 | 10,40 | |
012-016-25-1 | 0,63 | 098-105-46 | 16,00 | ||||||
012-017-30 | 1,13 | 1,13 | 2,74 | 099-105-36 | 5,75 | 8,71 | 5,29 | ||
012-017-30-1 | 1,03 | 100-105-25 | 15,08 | ||||||
013-016-19 | 1,41 | 1,28 | 1,50 | 2,50 | 100-105-30 | 5,58 | 7,38 | ||
013-016-19-1 | 1,54 | 1,41 | 1,37 | 100-106-36 | 5,46 | ||||
013-017-25 | 1,22 | 1,10 | 1,18 | 1,91 | 100-110-58 | 7,98 | 7,62 | 12,09 | |
013-017-25-1 | 1,34 | 1,34 | 1,07 | 104-110-36 | 4,23 | 5,72 | |||
014-018-25 | 1,41 | 2,21 | 2,35 | 105-110-25 | 8,33 | ||||
014-018-25-1 | 1,07 | 105-110-30 | 5,84 | ||||||
014-019-30 | 1,68 | 105-115-58 | 11,70 | 11,15 | |||||
014-019-30-1 | 1,53 | 108-114-36 | 29,73 | ||||||
015-019-25 | 1,27 | 0,84 | 0,74 | 2,38 | 110-116-36 | 22,37 | |||
015-020-30 | 3,50 | 110-120-58 | 8,40 | 7,98 | |||||
015-020-30-1 | 1,73 | 114-120-36 | 33,79 | ||||||
015-021-36 | 2,19 | 115-120-30 | 6,76 | 5,89 | 6,55 | ||||
016-019-19 | 1,41 | 2,31 | 1,45 | 115-125-58 | 8,15 | 8,10 | |||
016-019-19-1 | 1,43 | 118-125-46 | 16,45 | ||||||
016-020-25 | 1,41 | 1,28 | 1,18 | 120-125-30 | 6,06 | ||||
016-020-25-1 | 1,54 | 1,41 | 1,07 | 120-126-36 | 6,70 | ||||
017-020-19 | 1,73 | 1,68 | 1,68 | 1,71 | 120-130-58 | 8,46 | 8,74 | 10,47 | |
017-021-25 | 1,01 | 0,91 | 0,76 | 1,58 | 120-132-75 | 9,70 | |||
017-021-25-1 | 1,11 | 1,02 | 0,68 | 125-130-30 | 6,42 | 8,32 | |||
017-022-30 | 1,60 | 2,21 | 125-130-36 | 6,89 | 6,62 | 9,01 | |||
018-021-19 | 1,79 | 1,79 | 1,95 | 125-135-58 | 17,47 | ||||
018-021-19-1 | 1,63 | 130-135-30 | 24,61 | 23,47 | 28,26 | ||||
018-022-25 | 0,80 | 0,67 | 2,40 | 130-140-58 | 11,21 | 10,80 | |||
019-022-19 | 1,68 | 1,64 | 135-140-36 | 10,21 | 7,56 | ||||
019-023-25 | 1,41 | 1,00 | 2,00 | 140-150-58 | 10,04 | 9,52 | 9,88 | ||
020-023-19 | 2,21 | 2,38 | 2,21 | 145-150-36 | 8,75 | ||||
020-023-19-1 | 2,16 | 145-155-58 | 10,08 | 8,76 | |||||
020-024-25 | 2,55 | 1,16 | 2,42 | 150-155-36 | 8,40 | 8,10 | 9,22 | ||
020-024-25-1 | 2,80 | 2,55 | 1,01 | 150-160-58 | 10,27 | 9,72 | 8,24 | ||
020-025-30 | 1,27 | 0,84 | 155-160-36 | 8,46 | 8,15 | 10,37 | |||
020-026-36 | 2,84 | 155-165-58 | 14,38 | 10,71 | |||||
021-025-25 | 1,68 | 0,82 | 1,63 | 160-170-46 | 16,38 | ||||
021-027-36 | 4,26 | 160-170-58 | 10,36 | 10,06 | |||||
022-025-19 | 1,58 | 1,05 | 3,20 | 165-170-36 | 28,15 | ||||
022-026-25 | 1,94 | 1,29 | 2,45 | 165-175-58 | 25,83 | ||||
022-027-30 | 0,62 | 1,18 | 170-180-46 | 17,62 | |||||
022-028-36 | 3,00 | 0,74 | 1,20 | 170-180-58 | 11,70 | 12,29 | 12,18 | ||
023-027-25 | 2,95 | 1,30 | 1,73 | 2,48 | 175-180-36 | 9,18 | 8,83 | 13,99 | |
023-028-30 | 2,50 | 175-185-58 | 25,97 | ||||||
024-028-25 | 2,43 | 2,31 | 2,50 | 180-185-36 | 10,10 | ||||
024-028-25-1 | 2,21 | 180-190-58 | 13,26 | 14,44 | |||||
024-029-30 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 185-190-36 | 29,64 | 28,21 | 28,98 | 40,95 | |
024-030-36 | 1,47 | 2,26 | 2,94 | 185-195-58 | 19,81 | 22,39 | |||
024-030-36-1 | 3,57 | 3,23 | 185-200-85 | 18,43 | 16,52 | 16,38 | |||
025-028-19 | 2,42 | 1,62 | 190-195-36 | 12,58 | |||||
025-029-25 | 2,52 | 2,60 | 2,35 | 190-200-46 | 27,44 | 24,02 | |||
025-030-30 | 1,25 | 0,62 | 1,18 | 190-200-58 | 14,52 | 13,85 | |||
025-031-36 | 1,54 | 1,50 | 1,50 | 195-200-36 | 10,24 | 15,21 | |||
026-029-19 | 1,10 | 195-205-58 | 26,87 | ||||||
026-030-25 | 3,00 | 3,30 | 4,10 | 200-210-58 | 31,53 | 21,78 | |||
026-032-36 | 1,54 | 1,80 | 1,84 | 205-215-46 | 22,22 | ||||
027-031-25 | 4,81 | 2,31 | 2,31 | 3,26 | 205-215-58 | 22,22 | |||
027-032-30 | 3,57 | 1,62 | 1,26 | 1,73 | 205-220-85 | 20,40 | 17,47 | 14,28 | |
028-032-25 | 3,93 | 3,56 | 2,00 | 210-215-36 | 29,63 | ||||
028-033-30 | 3,68 | 210-220-58 | 22,83 | 16,11 | |||||
028-034-36 | 1,37 | 215-220-36 | 23,89 | ||||||
028-036-46 | 1,86 | 1,68 | 3,35 | 220-230-58 | 23,71 | ||||
029-033-25 | 2,52 | 225-240-85 | 25,77 | ||||||
029-035-36 | 1,47 | 1,60 | 1,54 | 230-235-36 | |||||
030-034-25 | 2,64 | 4,49 | 2,63 | 230-240-58 | 25,94 | 22,50 | |||
030-035-30 | 1,47 | 1,71 | 1,68 | 1,42 | 235-250-85 | 34,33 | |||
030-036-36 | 3,34 | 2,61 | 240-245-36 | 23,48 | |||||
030-038-46 | 1,61 | 1,54 | 3,36 | 240-250-58 | 18,25 | 17,39 | |||
032-036-25 | 3,23 | 3,57 | 2,94 | 242-254-60 | 29,76 | ||||
032-036-25-1 | 3,57 | 3,23 | 245-255-46 | 25,53 | |||||
032-037-30 | 1,47 | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 255-265-58 | 26,56 | 25,73 | ||
032-038-36 | 1,49 | 1,54 | 1,41 | 1,47 | 260-270-58 | 24,47 | 23,53 | 24,57 | |
032-040-46 | 1,59 | 1,47 | 1,47 | 3,50 | 265-280-85 | 25,20 | 27,60 | ||
034-038-25 | 1,47 | 1,54 | 1,54 | 1,60 | 270-280-58 | 30,03 | 27,78 | ||
034-040-36 | 2,06 | 1,50 | 1,84 | 280-290-58 | 25,91 | 23,99 | |||
035-040-30 | 1,49 | 1,37 | 1,52 | 285-300-85 | 46,66 | 30,77 | |||
035-041-36 | 1,73 | 1,47 | 1,90 | 290-300-58 | 25,12 | 47,78 | |||
035-043-46 | 2,77 | 1,59 | 3,53 | 300-310-58 | 24,92 | ||||
036-040-25 | 3,97 | 310-320-58 | 25,39 | ||||||
036-042-36 | 1,73 | 2,31 | 320-330-58 | 30,71 | |||||
037-045-46 | 1,91 | 1,89 | 320-335-85 | 39,20 | |||||
038-042-25 | 1,68 | 2,10 | 325-340-85 | 42,34 | |||||
038-042-30 | 1,41 | 2,16 | 330-340-58 | 57,81 | |||||
038-044-36 | 1,63 | 342-354-60 | 46,41 | ||||||
039-045-36 | 1,47 | 1,47 | 2,35 | 350-360-58 | 25,31 | ||||
040-044-25 | 2,14 | 2,76 | 3,05 | 360-370-58 | 27,78 | ||||
040-045-30 | 2,45 | 1,47 | 2,18 | 365-380-85 | 43,19 | ||||
040-046-36 | 4,31 | 385-400-85 | 45,90 | ||||||
040-048-46 | 1,90 | 1,89 | 3,52 | 390-405-85 | 54,85 | ||||
042-046-25 | 2,72 | 420-430-58 | 56,55 | ||||||
042-048-30 | 1,27 | 1,27 | 2,05 | ||||||
042-048-36 | 1,60 | ||||||||
042-050-46 | 1,91 | 2,05 | |||||||
044-048-25 | 3,89 | ||||||||
044-052-46 | 4,50 | 5,20 | |||||||
045-049-25 | 2,64 | ||||||||
045-050-30 | 2,72 | 2,57 | 3,90 | ||||||
045-051-36 | 3,15 | 2,93 | |||||||
045-053-46 | 2,03 | 1,73 | |||||||
047-055-46 | 4,75 | 2,24 | |||||||
048-054-36 | 8,61 | ||||||||
049-055-36 | 3,08 | 2,95 | |||||||
050-053-19 | 5,10 | 14,70 | |||||||
050-055-30 | 6,60 | 6,30 | |||||||
050-056-36 | 7,77 | 5,32 | |||||||
050-058-46 | 2,84 | ||||||||
050-060-58 | 2,98 | 2,69 | 2,90 | ||||||
051-055-25 | 6,30 | 11,55 | |||||||
055-060-30 | 2,98 | 3,50 | 2,88 | ||||||
055-061-36 | 6,76 | ||||||||
055-063-46 | 3,55 | 3,36 | |||||||
055-065-58 | 3,23 | 3,70 | 4,40 | ||||||
056-060-25 | 9,14 | 5,46 | |||||||
058-063-30 | 8,09 | ||||||||
058-066-46 | 4,25 | ||||||||
059-065-36 | 3,35 | 4,73 | |||||||
060-065-30 | 3,26 | ||||||||


О компании


